The philanthropic work of the Delta Gamma Foundation is made possible through the generous donations of individual donors, both members and friends of Delta Gamma, alumnae groups and collegiate chapters. You can view the individual donor and collegiate chapter/alumnae group donors lists below. Thank you for supporting the work of lasting progress!
To search: These searchable online tables makes it easier to find names, chapters and other details. To search, simply type a keyword or phrase into the search bar. For best results, use quotation marks around your search terms (Ex: “Alpha Rho”). You can also use multiple search terms to narrow your results.
Key: Click here to view a key outlining the donor recognition levels for Rose Circle Society, Lifetime Giving Societies and Founders Legacy Society. Donors who are deceased are marked with an asterisk*.
Thank you to the following members of Delta Gamma and friends who are recognized for gifts made to the Foundation during the previous fiscal year, July 1, 2025 through June 30, 2026. Thank you for championing the Foundation’s work!
| Full Name | Chapter | FY26 Rose Circle Society | Lifetime Giving Society | Founders Legacy Society |
|---|---|---|---|---|
| Bonnie Aaron Sorensen | Alpha Rho | 1873 Society | ||
| Kameron Weilbacher Aaron | Gamma Zeta | |||
| Carol McMullan Abadie | Gamma Zeta | |||
| Jaime Lynelle Abbott | Alpha Rho | |||
| Marge Gould Abbott* | Phi | 1873 Society | ||
| Caryl Heitmann Aberle | Beta Zeta | Bronze Level | Hope Society | |
| Cheryl Cole Abrams | Gamma Zeta | Friendship Society | ||
| Martha Putnam Abstein | Gamma Mu | 1873 Society | ||
| Virginia Lee Acha | Epsilon Mu | |||
| Grace Acuña | Gamma Xi | |||
| Justine Taylor Adair | Gamma Mu | |||
| Melissa Derrick Adair | Delta Iota | |||
| Lauren Adam | Gamma Tau | |||
| Diane Ryan Adams | Alpha Nu | |||
| Lili Holton Adams | Delta Rho | |||
| Linda Howell Adams* | Gamma Iota | Bronze Level | Friendship Society | |
| Michelle Willis Adams | Epsilon Gamma | 1873 Society | ||
| Sherrill Mannschreck Adams | Phi | Friendship Society | ||
| Sandra Norstrom Adamson | Beta Eta | |||
| Jessica Rubinstein Addie | Eta Beta | |||
| Carol Bain Adler | Gamma Kappa | |||
| Franci Boyd Agajanian | Alpha Nu | Pink Level | Sisterhood Society | |
| Amy (Boyd) Agajanian-Archuletta | Alpha Nu | Friendship Society | ||
| Janice Bateman Agron | Delta Iota | Cream Level | Empowerment Society | |
| Katherine G. Aiken | Nu | |||
| Jamie Alexandria Akhavi | Gamma | |||
| Kristina Albano-Amabile | Beta Tau | |||
| Karin Kriegler Alber | Delta Nu | |||
| Robert Alberts | Friend of DG | |||
| Renee Bajcsi Albright | Alpha Omicron | |||
| Mindy Schaefer Aldinger | Lambda | |||
| Elizabeth Simmons Alexander | Gamma Upsilon | |||
| Jeanne Plummer Alexander | Beta Mu | 1873 Society | ||
| Mary Shelton Alexander | Beta Eta | 1873 Society | ||
| Janet Adameck Allan | Gamma Kappa | Friendship Society | ||
| Barbara Balfanz Allbritton | Beta Eta | 1873 Society | ||
| Addison Ciara Alldredge | Alpha Omega | |||
| Barbara Baldwin Alldredge | Beta Xi | Friendship Society | ||
| Allen Generous Life Fund | Friend of DG | |||
| Ann Sundstrom Allen | Delta Beta | |||
| Elise Epps Allen | Alpha Zeta | 1873 Society | ||
| Jamie Corcoran Allen | Delta Sigma | 1873 Society | ||
| Libby Siebenmorgen Allen | Gamma Omicron | |||
| Mr. and Mrs. Kyle T. Allen | Friend of DG | |||
| Anne Hart Allen | Alpha Omega | Bronze Level | Sisterhood Society | Diamond Level |
| Allison Luptak Charitable Giving | Friend of DG | |||
| Elizabeth Jay Allouche | Gamma Iota | |||
| Alpha Upsilon House Corporation | Friend of DG | |||
| Ruth Grant Alsbrooks | Beta Psi | Pink Level | Empowerment Society | |
| Carol Bittner Altemus | Chi | |||
| Jennifer Land Altman | Delta Lambda | |||
| Karen Tramont Altobello | Beta Lambda | |||
| Meredith McCune Alvarez | Gamma Zeta | |||
| Christina Carfrey Alwood | Beta Mu | |||
| Vanessa Milara Alzate | Epsilon Psi | Bronze Level | Hope Society | Gold Level |
| Jordan Bell Amborn | Gamma Zeta | |||
| Rosaleen Dana Brown | Gamma Zeta | |||
| Tracey Stillman Amend | Phi | Friendship Society | Diamond Level | |
| Paula Hays Ammons | Gamma Xi | |||
| Amy's Ice Creams | Friend of DG | |||
| Stephanie Nicole Anchor | Eta Beta | |||
| Amanda Hendrickson Anderson | Delta Phi | |||
| Cynthia Bekins Anderson | Kappa | |||
| Elizabeth Anderson | Gamma Alpha | |||
| Iligene Miller Anderson | Alpha Omega | |||
| Jeanette Erica Anderson | Gamma Eta | |||
| Lisa Anderson | Zeta Eta | |||
| Monica Hiltunen Anderson | Beta Delta | |||
| Muriel Ida Anderson | Alpha Eta | 1873 Society | ||
| Sharon West Anderson | Alpha Delta | |||
| Stephanie Pinkstaff Anderson | Mu | |||
| Susan Raley Anderson | Delta Pi | Blue Level | Hope Society | |
| H. Wayne Anderson and Family | Friend of DG | |||
| Ingrid Anderson-Grace | Beta Kappa | |||
| Laura Marie Inez Andracchio | Epsilon Beta | |||
| Grace Andreatta | Alpha Omega | |||
| Melina Andrews | Friend of DG | |||
| Carissa Androkites | Beta Xi | |||
| Aimee A. Angle | Gamma Zeta | |||
| Anita Daverio | Friend of DG | |||
| Ann H. Kimberly Fund | Friend of DG | |||
| Megan McCormick Annecharico | Alpha Upsilon | Blue Level | Sisterhood Society | |
| Anonymous | Friend of DG | |||
| Kristin Donohue Ansted | Lambda | |||
| Pamela Armpriest Anunsen | Beta Upsilon | Friendship Society | ||
| Patricia Vatalaro Appel | Alpha Lambda | 1873 Society | ||
| Candyce Hiter Arbour | Gamma Zeta | Cream Level | Hope Society | |
| Georgine Johnson Archer | Alpha Sigma | Bronze Level | Hope Society | |
| Archer-Johnson Foundation | Friend of DG | |||
| Barbara Jones Archie | Mu | |||
| Arete Food Group LLC | Friend of DG | |||
| Sherri Hays Arias | Delta Pi | |||
| Linda Lee Woods Armlovich | Gamma Iota | 1873 Society | ||
| Sara Moyer Arnett | Kappa | |||
| Kristen Dale Arnheim | Alpha Tau | |||
| Celeste Withey Arnold | Alpha Zeta | 1873 Society | ||
| Rachel Troyer Arnold | Gamma Zeta | Pink Level | Friendship Society | |
| Rebecca Flinchum Arnold | Delta Iota | |||
| Patricia Deorie Arthur | Alpha Nu | |||
| AS ASDASD | Friend of DG | |||
| Alexandra White Ashby | Gamma Theta | Bronze Level | Hope Society | |
| Jannie Lee Ashby | Beta Tau | |||
| Mary Jo J. Ashley | Chi | Bronze Level | Hope Society | |
| Alice Ashmore | Beta Tau | Bronze Level | Hope Society | |
| Mona Montes Askwig | Beta Chi | |||
| Deborah Adishian Astone | Gamma Lambda | |||
| Emma Grace Ater | Alpha Omega | |||
| Dr. Ellen Athens | Zeta | 1873 Society | ||
| Amy Atkisson | Zeta Xi | |||
| Deedra Atkisson | Gamma Nu | |||
| Sarah Atlas | Friend of DG | |||
| Lauren O'Connell Augustine | Eta Delta | Bronze Level | 1873 Society | |
| Alyson Downing Aurigemma | Epsilon Iota | |||
| Beryl Austin | Beta Xi | |||
| Carolyn Coppock Austin | Gamma Zeta | |||
| Suzanne Beam Austin | Epsilon Kappa | 1873 Society | ||
| Gary Avenel | Friend of DG | |||
| Cynthia Smith Avery | Delta Sigma | |||
| Roxanne Depe Avery | Alpha Iota | |||
| Gail Moore Avgeris | Alpha Lambda | |||
| Megan Axley | Beta Pi | |||
| Dixie Humes Ayers | Gamma Theta | |||
| Jane Cunliffe Aylor | Beta Sigma | |||
| Dr. Amy R. Ayres | Alpha Iota | Friendship Society | ||
| Joan Winkler Ayres | Iota | |||
| Linda Vaughan Ayres | Beta Eta | Friendship Society | ||
| Linda Mobley Babb | Gamma Phi | |||
| Carrie Vincent Babbitt | Kappa | 1873 Society | ||
| Bianca Kofman Baca | Epsilon Sigma | |||
| Diana Shawhan Bacci | Alpha Rho | |||
| Ann E. Bachelor | Delta Beta | 1873 Society | ||
| Christa Avalos Backstrom | Eta Alpha | |||
| Rona Lee Backstrom | Nu | Sisterhood Society | ||
| Leslie Anne Bacon | Beta Psi | Bronze Level | 1873 Society | |
| Sally Davis Bacon | Beta Psi | Hope Society | Gold Level | |
| Stephen M Bailey & Lucia Bailey Family Foundation | Friend of DG | |||
| Carole Ware Bailey | Beta Upsilon | Pink Level | Hope Society | |
| Colleen Bailey | Friend of DG | |||
| Dianne Chipps Bailey | Gamma | Bronze Level | 1873 Society | |
| Lucia Hadley Bailey | Phi | Bronze Level | Sisterhood Society | |
| Mary Saunders Bailey | Beta Zeta | |||
| Meredith Lord Bailey | Epsilon Chi | 1873 Society | ||
| Virginia Bailey | Epsilon Mu | |||
| Brooke Katherine Bair | Beta Iota | |||
| Louise Chamberlain Bairnsfather | Gamma Zeta | 1873 Society | ||
| Carolyn Parks Baitinger | Iota | Bronze Level | Friendship Society | |
| Lisa Hardy Bajorinas | Beta Tau | |||
| Rebecca's Foundation | Friend of DG | |||
| Sue Hout Baker | Beta Zeta | |||
| Vicki Tisch Baker | Alpha Xi | |||
| Anne Sofie Bakstad | Delta Chi | 1873 Society | ||
| Debbie Wieczorek Balaschak | Epsilon Tau | 1873 Society | Gold Level | |
| Catherine Gail Glaser Balbinot | Gamma Xi | |||
| Jennifer Elizabeth Balch | Gamma Iota | |||
| Alice Clutterbuck Baldwin | Gamma Epsilon | |||
| Jenna Noel Baldwin | Delta Sigma | |||
| Jillian Richardson Bales | Epsilon Gamma | |||
| Jacinda Kay Balios | Gamma Xi | |||
| Schatzi Hinton Ball | Delta Kappa | |||
| Virginia Keats Ball | Beta Pi | 1873 Society | ||
| Wendy Ballard | Gamma Sigma | |||
| Katie Elizabeth Balanek | Alpha Omega | |||
| Bananarchy | Friend of DG | |||
| Staci Bangert | Eta Iota | |||
| Kelly Moeller Banker | Alpha Upsilon | |||
| Christen Cullen Barany | Beta Theta | |||
| Dana Renee Barao | Zeta Eta | 1873 Society | ||
| Patricia Anne Barbour, M.Ed. | Epsilon Zeta | |||
| Rachel Waldron Barcellos | Gamma Lambda | |||
| Alana Bardavid Bardavid | Friend of DG | |||
| Elfriede Hermans Baribault | Epsilon | |||
| Shannon Nunez Barilleau | Gamma Zeta | |||
| Gwen Deeter Barker | Delta Beta | |||
| Lynda McGee Barksdale | Alpha Iota | 1873 Society | ||
| Cynthia Ensley Barlock | Epsilon Nu | |||
| Elizabeth Chaves Barnes | Delta Phi | |||
| Jennifer James Barnes | Alpha Omicron | |||
| Sugar Stubbs Barnes | Beta Eta | |||
| Mary Joy Barnett | Alpha Nu | |||
| Pam Barnett | Alpha Psi | |||
| Judith Van Scoyk Barnhart Charitable Fund | Friend of DG | |||
| Caley Webster Barnhart | Gamma Tau | |||
| Emma Reese Barnhart | Gamma Rho | |||
| Judith Van Scoyk Barnhart | Gamma Iota | Blue Level | Empowerment Society | Gold Level |
| Jill Barnholtz-Sloan | Gamma Theta | |||
| Vicki Barone | Zeta Rho | |||
| Michelle Barquer | Epsilon Zeta | |||
| Angel Biasatti Barrett | Gamma Xi | |||
| Deborah Schmidt Barrett | Alpha Iota | |||
| Julie Norberg Barrows | Nu | |||
| Linda Seeley Bartel | Gamma Rho | |||
| Lisa Antolik Barteldes | Gamma Zeta | |||
| Bonnie Bottazzi Bartelt | Delta Nu | |||
| Susan Ferry Bartizal | Gamma Iota | |||
| Yvonne Marie Bartoli-Munro | Delta Phi | |||
| Jocene Ott Barton | Beta Upsilon | 1873 Society | ||
| Fleming Ford Bartoszek | Eta Zeta | |||
| Danielle Hidalgo Basilica | Gamma Zeta | |||
| Darcy Hamlin Bass | Gamma Tau | |||
| Carole Leavel Bassett | Beta Psi | |||
| Melissa Weber Bastian | Epsilon Rho | 1873 Society | ||
| Catherine Black Bates | Alpha Psi | 1873 Society | ||
| Judy Filson Bates | Alpha Kappa | |||
| Elizabeth Power Battenhouse | Gamma Epsilon | |||
| Ashley Marie Baudouin | Gamma Zeta | |||
| Patricia Samways Baughman | Gamma Kappa | 1873 Society | ||
| Deborah Biniker Baymiller | Epsilon | Friendship Society | ||
| Robert S. and Mildred M. Baynard Trust | Friend of DG | |||
| Jennifer Sue Beam | Epsilon Delta | 1873 Society | ||
| Peggy Beard | Friend of DG | |||
| Marcia Troup Beare | Alpha Zeta | |||
| Vicki Hazelett Beaver | Alpha Pi | 1873 Society | ||
| Andrea McFerrin Beavers | Alpha Psi | |||
| Angela Lucille Becht | Delta Xi | |||
| Danette Jones Beck | Delta Iota | Cream Level | Inspiration Society | Sapphire Level |
| Lori Ball Beck | Epsilon | |||
| Claire Brents Becker | Delta Lambda | |||
| Deborah Clark Becker | Beta Sigma | 1873 Society | ||
| Elizabeth Becker | Alpha Lambda | 1873 Society | ||
| Heidi Dramm Becker | Beta Zeta | |||
| Joan Nye Beckley | Phi | |||
| Barbara Blaine Beckner | Alpha Sigma | 1873 Society | ||
| Katherine Xinakes Beder | Beta Zeta | |||
| Jill Hooper Beeler | Beta Upsilon | |||
| Teresa McGrath Beggs | Delta Chi | |||
| Catherine Leason Behan | Beta Upsilon | Bronze Level | Hope Society | |
| Sally Wood Beil | Gamma Tau | |||
| Andrea Pipitone Beirne | Beta Iota | |||
| Sarah McNeer Beitler | Beta Nu | Bronze Level | Friendship Society | |
| Janet B. Bell | Beta | |||
| Kimberly Rogers Bell | Epsilon Sigma | |||
| Laura Bell | Alpha Upsilon | |||
| Susan Bell-Pace | Delta Xi | |||
| Morgan Wood Bembry | Delta Iota | |||
| Jeanne Matthews Bender | Pi | 1873 Society | ||
| Tina Zorko Bender | Omega | |||
| Amy Suzanne Benedict | Beta Mu | 1873 Society | ||
| Prudential Financial | Friend of DG | |||
| Vicki Monroe Beninga | Beta Upsilon | Friendship Society | ||
| Lauren Elise Benthin | Zeta Iota | |||
| Reegan Bents | Lambda | |||
| Carol Benz | Upsilon | |||
| Cynthia Scott Benzel | Beta Omega | Friendship Society | ||
| Karen Elisabeth Berg | Epsilon Mu | |||
| Marcelle Bergeron | Gamma Zeta | Bronze Level | 1873 Society | |
| Helen Mitchell Bergfield | Alpha Rho | |||
| Megan Gerneth Bergmann | Alpha Chi | |||
| Jacqueline Leyes Bergquist | Mu | Hope Society | ||
| Renee Arp Bergquist | Nu | 1873 Society | ||
| Joann Buggy Berk | Omega | |||
| Nancy Apeland Berkey | Beta Iota | |||
| Marcey Berman | Phi | |||
| Tress Ostoja Putnam Bernardo | Delta Eta | Blue Level | Empowerment Society | Diamond Level |
| Josephine Hoyt Bero | Epsilon | 1873 Society | ||
| Katelin A. Berosky | Epsilon Zeta | |||
| Bonnie McLean Berry | Upsilon | |||
| Amy Elizabeth Berryman | Alpha Iota | Friendship Society | ||
| Katie Pickens Bertotti | Eta Gamma | |||
| Joyce Berwanger | Omicron | |||
| Marlene Yochem Berwanger | Epsilon | Bronze Level | Empowerment Society | |
| Jennifer Webb Besing | Gamma Zeta | Bronze Level | Friendship Society | |
| Bestold Giving Fund | Friend of DG | |||
| Julie D. Best-Rodriguez | Alpha Omicron | |||
| Anne Green Bettencourt | Gamma Zeta | |||
| Meredith Lee Sullivan Betzold | Beta | |||
| Susan Reeves Beyer | Zeta | |||
| Merry Houser Bhattacharjee | Gamma Epsilon | Gold Level | ||
| Susan Lynn Biederstedt | Beta Zeta | |||
| Landis Torcom Bieke | Theta | |||
| Leslie DeReus Bielen | Alpha Rho | |||
| Jacqueline Kamm Bigelow | Alpha Sigma | 1873 Society | ||
| Freda Lee Billings | Gamma Zeta | 1873 Society | ||
| Caylynn Marie Bingham | Theta Beta | |||
| Kelly Laughlin Birch | Epsilon Eta | |||
| Whitney Janz Bishop | Delta Kappa | |||
| Bridgett Crosby Bissonette | Alpha Lambda | |||
| Bailey Blacker | Friend of DG | |||
| Betsy Collins Blackman | Epsilon Nu | 1873 Society | ||
| Laura Lynn Blackorby | Alpha Iota | |||
| Rowena Peroff Blaisdell | Beta Pi | 1873 Society | ||
| Christine Blake-Jeremias | Omicron | |||
| Laurie Elizabeth Blalock | Delta Pi | |||
| Claire Murphy Blanchard | Gamma Zeta | |||
| Dianne A. Blanford | Delta Rho | Hope Society | ||
| Cheryl Hedges Blankenship | Gamma Xi | Hope Society | Gold Level | |
| Gina Williams Blanton | Gamma Upsilon | |||
| Karen Zeder Blaschke | Beta Delta | |||
| Nancy Kimbell Blass | Gamma Rho | |||
| Ali Kristine Bleecker | Theta | |||
| Allison Akers Bligh | Alpha Tau | |||
| Marguerite O'Malley Bliss | Delta Nu | |||
| Carol George Bloch | Delta Epsilon | 1873 Society | ||
| Bonnie Blundell | Gamma Zeta | |||
| Betsy K. Bly | Alpha Tau | 1873 Society | ||
| Joyce McDonald Bobich | Delta Nu | 1873 Society | ||
| Marcella Postler Boccasile | Gamma Lambda | |||
| Mariah Arquette Bockbrader | Alpha Rho | |||
| Sarah Shilliday Bockin | Alpha Omicron | |||
| Susan Johanson Bodine | Gamma | Bronze Level | 1873 Society | |
| Barb Nussa Boersma | Alpha Tau | Pink Level | Hope Society | Gold Level |
| Sheila Shea Boettger | Alpha Pi | |||
| Rebekah Boffo | Gamma Phi | |||
| Linda Barth Bogar | Epsilon Delta | |||
| Andrea Bohn Eisinger | Delta Epsilon | |||
| Regan Rastetter Bohnert | Alpha Tau | 1873 Society | ||
| Wendy Sankey Boice | Alpha Pi | |||
| Ann Kennedy Bolin | Theta | 1873 Society | ||
| Elizabeth Tennant Bolton | Gamma Theta | |||
| Shalee Roane Bolton | Delta Eta | |||
| Alison Tschopp Bomberg | Omega | Bronze Level | Hope Society | |
| Ava Dylan Bonner | Alpha Omega | |||
| Donna Herold Bonnette | Gamma Xi | |||
| Diana Goetz Booker | Delta Beta | Friendship Society | ||
| Gayle Leipold Booms | Beta Mu | |||
| Christopher Boorman | Friend of DG | |||
| Millie Mary Boorman | Alpha Delta | |||
| Cynthia Fox | Delta Beta | |||
| Meredith Cawthron Boozer | Gamma Tau | |||
| Leslie Johnson Borasi | Gamma Lambda | |||
| Lewis A. Kingsley Foundation | Friend of DG | |||
| Cecilia Cordon Borchardt | Alpha Nu | Pink Level | Hope Society | |
| Kathleen O'Neill Borchers | Pi | |||
| Ann Glosup Bordelon | Alpha Omega | Cream Level | Inspiration Society | Diamond Level |
| Claire Goodrich Boren | Beta Eta | |||
| Jeanie Lang Boren | Gamma Sigma | |||
| Faith Batz Borges | Delta Nu | |||
| Julie Boring | Kappa | |||
| Cinda Smith Borling | Gamma Rho | |||
| Wendy Uecker Born | Alpha Omicron | Bronze Level | Empowerment Society | Diamond Level |
| Laura Ducret Botoff | Epsilon Pi | 1873 Society | ||
| Diane Dusek Bottoms | Beta Eta | |||
| Elizabeth Anne Bouis | Beta Delta | Friendship Society | ||
| Sam Bessette Bouldin | Epsilon Epsilon | |||
| Kristy Kinter Bowen | Alpha Upsilon | |||
| Blenz Bowls | Friend of DG | |||
| Laura Morris Bowman | Delta Epsilon | 1873 Society | ||
| Meredith Boyd | Friend of DG | |||
| Monique Boyer | Gamma Mu | |||
| Natalie Boylan | Delta Chi | |||
| Jane Bodorff Boynton | Beta Zeta | |||
| Kelli Langlois Bozeman | Gamma Zeta | |||
| Raina Brackings | Beta Nu | |||
| Alison Chastain Brackins | Alpha Psi | 1873 Society | ||
| Suzanne Jackson Braddock | Alpha Psi | Hope Society | ||
| Patricia Proctor Bradley | Beta Theta | Inspiration Society | Sapphire Level | |
| Kristine Bennett Bradsher | Omega | |||
| Merris and Barbara Brady | Friend of DG | |||
| Teresa Jill Brady | Alpha Theta | |||
| Grandma N Zayda Brakman | Friend of DG | |||
| Lori Ann Brame | Gamma Iota | Friendship Society | ||
| Roseanne DeMarco Brandon | Delta Eta | |||
| Virginia Carol Brantley | Alpha Omega | |||
| Kelli Buchanan Branton | Delta Lambda | |||
| Marta Braun-Kane | Epsilon Eta | |||
| Judith Coffman Bray | Beta Kappa | |||
| Betina Martinez Breaux | Gamma Zeta | |||
| Molly Kitchens Breazeale | Epsilon Epsilon | |||
| Mackenzie Breen Bestold | Iota | |||
| Annette Davidson Breeze | Beta Upsilon | Friendship Society | ||
| Nissa Brekke | Tau | |||
| Adele Hunter Brellenthin | Alpha Upsilon | Bronze Level | 1873 Society | |
| Meredith Dutter Brennan | Delta Iota | |||
| Shannon Reese Brennan | Epsilon | |||
| Tara Michele Brennan | Epsilon Tau | |||
| Denise Brenner | Friend of DG | |||
| Elizabeth Brenner | Zeta Upsilon | |||
| Michael Brenner | Friend of DG | |||
| Olivia Rose Bresler | Alpha Omega | |||
| Kaitlin Wan Breuleux | Zeta Eta | |||
| Ann-Alecia L. Brewer | Eta Rho | |||
| Carla Frick Brewer | Delta Theta | 1873 Society | ||
| Molly Hopkins Brewer | Alpha Pi | |||
| Myrna Madden Brewer | Phi | |||
| Rebecca Price Brewer | Beta Chi | Bronze Level | Hope Society | |
| Suzanne Watson Brewer | Gamma Eta | 1873 Society | ||
| Patricia Robinson Brewis | Gamma Chi | |||
| Mary McCollow Bridich | Omega | |||
| Laura Gail Bright | Zeta Beta | |||
| Colleen Otten Brinkman | Delta Omicron | 1873 Society | ||
| Cynthia Fang Brockman | Epsilon Gamma | |||
| Jill Mockrud Brodbeck | Omega | Friendship Society | ||
| Nancy Brodbeck | Alpha Iota | |||
| Shannon Louise Brodbeck | Eta | |||
| Chloe Broholm | Epsilon | |||
| Leah Griffey Bromley | Mu | Hope Society | ||
| Ann Marie Deatherage Bronte | Delta Eta | Bronze Level | Friendship Society | Diamond Level |
| Jane Kern Brooks | Iota | |||
| Karen Kelleher Brooks | Delta Psi | |||
| Marilyn Mignin Brougher | Theta | 1873 Society | ||
| Mary Lou Smith Brown Burch | Beta Sigma | |||
| Barbara Gray Brown | Beta Kappa | |||
| Caroline ZELLER Brown | Alpha Xi | 1873 Society | ||
| Dorothea E. Brown | Gamma Iota | |||
| Elizabeth Walters Brown | Epsilon Chi | 1873 Society | ||
| Jennifer Brown | Beta Xi | |||
| Joan Beaumont Brown | Gamma | |||
| Joann Brady Brown | Beta Xi | 1873 Society | ||
| Justin Brown | Friend of DG | |||
| Kirsten M. Brown | Gamma Zeta | |||
| Leslie Lloyd Brown | Delta Iota | |||
| Martha Cheely Brown | Gamma Nu | Hope Society | ||
| Rebecca Brown | Delta Xi | Cream Level | Empowerment Society | Diamond Level |
| Sara McNicol Brown | Alpha Pi | |||
| Stephanie Latza Brown | Delta Pi | |||
| Tenille Standaert Brown | Alpha Iota | |||
| Teresa Deatherage Brown | Delta Eta | |||
| Lynne Bailey Browne | Gamma Delta | |||
| Barbara Gerow Broyles | Alpha Sigma | Bronze Level | Empowerment Society | |
| Ann Brumbaugh | Beta Upsilon | |||
| Kathleen Denman Brunn | Nu | |||
| Julie Wiegel Brust | Alpha Rho | |||
| Tara Kelly Bryan | Gamma Zeta | 1873 Society | ||
| Christine Larussa Bryant | Gamma Zeta | |||
| Yates Moon Bryant | Zeta Gamma | |||
| Jill Unis | Gamma Zeta | |||
| Sue Cooper Buch | Kappa | 1873 Society | ||
| Terry Melton Buchanan | Gamma Xi | 1873 Society | ||
| Addysan Buck | Beta Xi | |||
| Raymond Buckland | Friend of DG | |||
| Janice Hedge Buckler | Delta Rho | Friendship Society | ||
| Caroline Boyd Buckner | Gamma Alpha | Bronze Level | Friendship Society | |
| Barbara Rothenstein Budasoff | Sigma | 1873 Society | ||
| Erika M Buecker | Gamma Beta | Bronze Level | Friendship Society | |
| Jaylon Mantooth Buie | Gamma Xi | |||
| Erin Marie Bullard | Eta Gamma | |||
| Judy Bullard | Alpha Psi | 1873 Society | ||
| Marilyn Harris Bullard | Gamma Sigma | |||
| Jane Floyd Bullen | Delta Sigma | |||
| Eileen Bundy | Alpha Rho | |||
| Susan Gawalt Bunker | Epsilon Mu | |||
| Felicia Cooper Burger | Gamma Alpha | |||
| Priscilla Thompson Burgess | Gamma Alpha | |||
| JoAnn Martin Burke | Gamma Theta | 1873 Society | ||
| Megan Young Burke | Epsilon Xi | |||
| Nell Wakefield Burke | Beta Eta | |||
| Karen Keilholtz Burkland | Alpha Nu | |||
| Brooke Bullock Burleson | Delta Pi | |||
| Mary Burnham Curtis | Gamma Iota | |||
| Connie Shook Burnley | Gamma Rho | |||
| Alissa Zakarin Burns | Beta Tau | |||
| Jamie Collier Burns | Gamma Zeta | |||
| Kara Ericson Burns | Zeta Iota | |||
| Lauren Nicole Burns | Alpha Rho | Bronze Level | Friendship Society | |
| Sharon Perry Burr | Gamma Omega | |||
| Carl Burtner, Jr | Friend of DG | |||
| Shannon Conway Sederman | Beta Eta | |||
| Rita Ferry Buscher | Epsilon Psi | |||
| Nancy Nugent Bush | Beta Omega | 1873 Society | ||
| Amy Love Bushfield | Sigma | |||
| Susan Palmquist Bussey | Gamma Kappa | |||
| Rebecca Lynn Buswell | Beta Psi | |||
| Sue Gorby Langston Butcher | Beta Iota | 1873 Society | ||
| Molly Millett Butler | Zeta Epsilon | |||
| Jennifer Spencer Butterfield | Zeta Pi | |||
| Heather West Buzzetti | Beta Tau | |||
| Kristen Helm Byer | Delta Chi | |||
| Marilyn Hoyer Byers | Gamma Epsilon | |||
| Laurie Richards Byrd | Alpha Delta | 1873 Society | ||
| Carolyn Vecchio Byrne | Omicron | 1873 Society | ||
| Brenda Ball Byron | Delta Beta | |||
| Nancy MacQueen Byron | Alpha Chi | |||
| Merck Give Back Employee Giving Program | Friend of DG | |||
| Heartbreak Honey C/o Julia Marino | Friend of DG | |||
| Hubbard Family Foundation | Friend of DG | |||
| Monica Gomez Caballero | Gamma Chi | |||
| Emily Cade | Delta Lambda | Bronze Level | ||
| Marion Caffey | Eta Zeta | |||
| Marjorie Sonntag Cahan | Alpha Sigma | |||
| Shannon Brown Calahan | Epsilon Theta | 1873 Society | ||
| Tami J. Weidert | Beta Upsilon | |||
| Valerie Lynne Calaway | Epsilon Omega | |||
| Janet Staley Calhoon | Gamma Eta | Cream Level | Leadership Society | Sapphire Level |
| Stacey Vossen Calhoon | Alpha Kappa | |||
| Melinda Conway Callahan | Beta Xi | 1873 Society | ||
| Maddie Callander | Beta Zeta | |||
| Karan Goldsmith Callaway* | Beta Eta | 1873 Society | ||
| Rachelle Sherwood Camarena | Epsilon Sigma | |||
| Ruth Bodenhamer Campagna | Delta Beta | Bronze Level | Hope Society | |
| Dell Foundation | Friend of DG | |||
| Reese Campbell | Gamma Alpha | |||
| Roberta Congdon Campbell | Beta | Bronze Level | Friendship Society | |
| Linda DiLiddo Campopiano | Gamma Lambda | |||
| Janice Samford Candler | Delta Sigma | |||
| Arden E. Caneza | Gamma Zeta | |||
| Rachel Elizabeth Cannon | Beta Kappa | |||
| Kimberly Miller Cantin | Delta Chi | |||
| Kenna D'Ann Cantrell | Gamma Xi | Blue Level | Hope Society | |
| Carmel Rose Caporale-Lochhead | Epsilon Beta | |||
| Donna Pelletier Caravaggio | Gamma Chi | 1873 Society | ||
| Kristin Rasmussen Cardinali | Iota | |||
| Janet Badders Carey | Lambda | |||
| Elizabeth Fitzgerald Carlson | Beta Xi | Empowerment Society | Sapphire Level | |
| Betsy and Steve Carlson | Friend of DG | |||
| Suzanne Knott Carnaroli | Epsilon Sigma | |||
| Sherry Patterson Carney | Alpha Kappa | 1873 Society | ||
| Cassandra Maire Caron | Gamma | |||
| Madeline Hefner Carpenter | Delta Epsilon | Blue Level | Hope Society | |
| Martha Freitag Carpenter | Phi | |||
| Tricia Lee Carpenter | Upsilon | |||
| Susan Duckworth Carper | Gamma Phi | |||
| Laura Oleck Carras | Alpha Upsilon | |||
| Sandra Sparr Carrington | Alpha Upsilon | |||
| Connor Maria Carroll | Beta Upsilon | |||
| Cynthia Beenken Carroll | Beta Eta | |||
| Judith Brown Carroll | Alpha Psi | Sisterhood Society | ||
